🤖 智能库存分析 智能诊断

DMC2026-07-31
SOD2026-08-01
DSD 截止2026-07-31
分析 SKU71
总可售库存16909
11
🔻 死库存 (30天零销)
26
🐌 滞销 (>90天周转)
0
📉 销量加速下滑
3
🔥 已断货
2
⚠️ 即将断货 (<7d)
3
📈 销量上升
2073
💀 死库存件数 (可售)

🔻 死库存 11 SKU 30天零销量 · 高库存积压

SKUTeam商品可售总量7d销30d销周转天运营建议
SUP-DM031 JXN ▾ 燃脂胶囊 805 805 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SUP-DM034 JXN ▾ 60粒东革阿里全黑装胶囊 368 368 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
AztecDeath11 HBK ▾ Y2-阿兹特克哨子-11 289 289 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SUP-DM025 CTW ▾ 淋巴补充剂 209 209 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SUP-DM033 JXN ▾ 睾酮驱动补充剂 149 149 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
AztecDeath13 HBK ▾ 阿祖笛013 83 83 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SUP-DM012 HBK ▾ 红白淫羊藿胶囊 82 82 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
NZK23 ALL ▾ 牛仔裤23-花2-1 81 81 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
HX02-GY-2Set ALL ▾ 护膝002灰色2件装 4 4 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
WJ-DST005 CTW ▾ 狗吱吱叫玩具005 2 2 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
ST03 JXN ▾ 手套03薄款1码 1 1 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金

🐌 滞销 26 SKU 周转 > 90天 · 有销量但极度缓慢

SKUTeam商品可售总量7d销15d销30d销日销周转天运营建议
XXK01 CTW ▾ 休闲裤01黑色2XL码 2180 2180 51 101 185 7.3 0 299d 🐌 降价促销 — 周转298天,建议适度降价或捆绑销售
HX-DM010 CTW ▾ 黑色背背佳-L码 1445 1445 48 123 317 6.9 0 209d 🐌 降价促销 — 周转209天,建议适度降价或捆绑销售
NY-SGY03 JXN ▾ 男士速干衣套装03号-黑色01码 1137 1137 32 80 109 4.6 0 247d 🐌 降价促销 — 周转247天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM003 JXN ▾ 生发胶囊 1043 1043 4 5 6 0.6 0 1738d 🐌 降价促销 — 周转1738天,建议适度降价或捆绑销售
NZK05 CTW ▾ 牛仔裤05灰色01码 921 921 13 24 55 1.9 0 485d 🐌 降价促销 — 周转484天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM032 CTW ▾ 男性复合维生素补充剂 755 755 0 12 12 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM028 CTW ▾ 东革阿里软糖 563 563 6 7 14 0.9 0 626d 🐌 降价促销 — 周转625天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM021 ALL ▾ 玛咖测试增强胶囊 385 385 0 2 10 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM010 JXN ▾ 东革阿里全黑装 380 383 25 53 102 3.6 0 106d 🐌 降价促销 — 周转105天,建议适度降价或捆绑销售
AztecDeath01 HBK ▾ 阿兹特克哨子01-红色 333 333 1 1 1 0.1 0 3330d 🐌 降价促销 — 周转3330天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM027 JXN ▾ 甜菜根一氧化氮补充剂 328 328 18 41 56 2.6 0 126d 🐌 降价促销 — 周转126天,建议适度降价或捆绑销售
KZ-NZKDT15 CTW ▾ 牛仔裤15-黑-1 306 306 17 17 19 2.4 0 128d 🐌 降价促销 — 周转127天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM026 JXN ▾ 女性生发胶囊 268 268 4 5 5 0.6 0 447d 🐌 降价促销 — 周转446天,建议适度降价或捆绑销售
NK-NSLS01 ALL ▾ 男士蕾丝内裤01号-粉色2XL码 234 234 12 19 28 1.7 0 138d 🐌 降价促销 — 周转137天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM024 CTW ▾ 辣木姜黄胶囊 217 217 4 5 10 0.6 0 362d 🐌 降价促销 — 周转361天,建议适度降价或捆绑销售
BJN002 CTW ▾ 比基尼002一件套04码 216 216 16 44 115 2.3 184 94d 🐌 降价促销 — 周转93天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM017 HBK ▾ 三重肠道健康补充剂 202 202 8 17 20 1.1 0 184d 🐌 降价促销 — 周转183天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM023 ALL ▾ 纯辣木胶囊 162 162 1 1 1 0.1 0 1620d 🐌 降价促销 — 周转1620天,建议适度降价或捆绑销售
BJN010 CTW ▾ 比基尼010-L 102 102 6 7 19 0.9 0 113d 🐌 降价促销 — 周转113天,建议适度降价或捆绑销售
SSY-BX001-S5 JXN ▾ 背心01号-黑色5件套2XL码 81 81 2 10 24 0.3 0 270d 🐌 降价促销 — 周转270天,建议适度降价或捆绑销售
KZ-NZKSC03 CTW ▾ 牛仔裤03-蓝色-1 79 79 5 5 7 0.7 0 113d 🐌 降价促销 — 周转112天,建议适度降价或捆绑销售
NYBBJ01 CTW ▾ 内衣背背佳-黑色-L 55 55 3 3 5 0.4 0 138d 🐌 降价促销 — 周转137天,建议适度降价或捆绑销售
KZ-NSDK001A-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001A三件套-2XL 41 41 0 1 7 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
KZ-NSDK001F-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001F三件套-2XL 31 31 0 1 5 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
KZ-WSKZ JXN ▾ 男士网纱裤子黑色L 15 15 0 3 3 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
NK-QQNKSS011 JXN ▾ 男士内裤11号黑黄2件装 2 2 0 0 1 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售

🔥 已断货 3 SKU 库存归零但仍有日销量

SKUTeam商品可售7d销15d销30d销日销运营建议
FSY01 CTW ▾ 防晒衣01号白色-01码 0 1 1 16 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
SUP-DM008 ALL ▾ 多合一葡萄糖胺软骨素姜黄补充剂 0 1 6 11 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
XY-NK-QQNK44 ALL ▾ 男士内裤44号3件装 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失

⚠️ 即将断货 2 SKU 库存支撑 < 7 天

SKUTeam商品可售7d销日销剩余天运营建议
MJ-DM002-4set JXN ▾ 彩色条纹毛巾-4件套2(蓝色-绿色-灰色-棕色) 4 49 7.0 1d 128 ⚠️ 即将断货 — 仅剩0天库存,紧急排产/调拨
SSY-BX001-S3 CTW ▾ 背心01号-黑色2XL码3件套 4 5 0.7 6d 0 ⚠️ 即将断货 — 仅剩5天库存,紧急排产/调拨

📈 销量上升 3 SKU 近期加速 · 可考虑加备货

SKUTeam商品可售7d销15d销倍速周转天运营建议
SUP-DM038 CTW ▾ 橙色盒装片剂 288 33 33 2.1x 0 61d 📈 销量上升 — 可加大备货,防止断货
NY-NSNY01 JXN ▾ 男士内衣套装01号-黑色2XL码 18 3 3 2.1x 0 45d 📈 销量上升 — 可加大备货,防止断货
NY-NSNY02 JXN ▾ 男士内衣套装02号-黑色01码 1 1 1 2.1x 0 10d 📈 销量上升 — 可加大备货,防止断货

✅ 运行正常 22 SKU 库存与销量匹配

SKUTeam商品可售7d销日销周转天趋势
KZ-NZKZY028 CTW ▾ 大码牛仔裤28-深蓝-0XL 424 47 6.7 8 63d 📈
DK003 CTW ▾ 短裤003蓝色01码 400 351 50.1 352 8d
NY-NSNY07 JXN ▾ 男士短袖短裤07号-黑色01码 383 36 5.1 0 75d
NK-NSNK05-S3 JXN ▾ 男士内裤05号3件装01码 289 63 9.0 0 32d
KZ-DMNZKZY042 CTW ▾ 大码牛仔裤42-蓝灰-0XL 223 33 4.7 0 47d
SY-SYBX038 JXN ▾ 男士塑身背心38号-2XL码 203 36 5.1 0 40d 📈
KZ-NSDK001-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001三件套-2XL 192 35 5.0 0 38d 📉
NZK006 CTW ▾ 牛仔裤006-2XL 150 45 6.4 94 23d 📉
CK-XXK01 JXN ▾ 女士休闲长裤1号-2XL 131 15 2.1 0 62d
DK017 CTW ▾ 女士短裤017-棕色豹纹-2XL 123 61 8.7 63 14d
ST02 JXN ▾ 手套02号黑色01码 109 13 1.9 0 57d
DK-NSDK10-S4 JXN ▾ 女士短裤10号4件套2XL码 73 18 2.6 95 28d 📉
DK011 CTW ▾ 短裤011-深蓝色-02 69 10 1.4 0 49d
KZ-NZKSC23 CTW ▾ 牛仔裤23-花4-2XL 49 4 0.6 0 82d
NZK-CKYF28 JXN ▾ 牛仔长裤28号蓝色01码 49 8 1.1 0 44d 📈
TZ-FSTZSS42 JXN ▾ 女士防晒泳衣42号3件套-L码 47 16 2.3 0 20d
NK-QQNKSS06 JXN ▾ 女士内裤06号 33 12 1.7 73 19d 📉
KZ-NSDK001B-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001B三件套-2XL 31 3 0.4 0 78d 📉
TZ-FSTZSS36 JXN ▾ 女士防晒泳衣36号-L码 21 2 0.3 0 70d
NK-NSLS03 JXN ▾ 男士内裤03号3件装 17 6 0.9 30 19d 📉
TZ-FSTZSS07 JXN ▾ 女士防晒泳衣07号-S码 13 4 0.6 1 22d 📉
TZ-FSTZSS01 JXN ▾ 女士防晒泳衣1号-L码 11 2 0.3 3 37d 📉

💬 SKU 快速查询 (未来版本将支持对话式交互)

示例: NZK05 · XXK01 · SUP · 阿兹特克 — 返回匹配 SKU 的状态和建议